Od Ericssona do Loeba

czw, 8 października 2009 godz. 19:06:00 wyścigi

Sebastien Loeb | Fot. circuitodejerez.com19-letni Marcus Ericsson sprawił niespodziankę, wygrywając ostatni dzień testów GP2 w Jerez. Tegoroczny mistrz japońskiej F3, kierowca z Kumli wyprzedził o 0,135 sekundy Daniego Closa, najszybszego w przedpołudniowej sesji. Sebastien Loeb ukończył drugą sesję na ostatnim, 25 miejscu.

Tuż przed rozpoczęciem jazd wyszło słońce. Warunki na torze uległy poprawie, ale sześć razy trzeba było wywiesić czerwoną flagę. Najpoważniejszym incydentem była kraksa Edoardo Mortary na zakręcie 9.

JEREZ - SESJA 6
1. Marcus Ericsson (ART) 1.25,970 (34)
2. Dani Clos (Racing Engineering) 1.26,105 (33)
3. Fabio Leimer (Ocean)1.26,193 (24)
4. Jérôme d’Ambrosio (Racing Engineering) 1.26,483 (27)
5. Luis Razia (Addax) 1.26,546 (27)
6. Marco Bonanomi (Coloni) 1.26,607 (30)
7. Oliver Turvey (iSport) 1.26,648 (33)
8. Davide Valsecchi (Super Nova) 1.26,651 (32)
9. Alexander RossiI (DAMS) 1.26,740 (34)
10. Roldan Rodriguez (Arden) 1.26,846 (31)
11. Chris van der Drift (Piquet) 1.26,858 (42)
12. James Jakes (Super Nova Racing) 1.26,956 (29)
13. William Bratt (Coloni) 1.27,137 (27)
14. Bruno Senna (iSport) 1.27,173 (39)
15. Rodolfo Gonzalez (Ocean) 1.27,186 (35)
16. Edoardo Mortara (Arden) 1.27,311 (11)
17. Michael Herck (DPR) 1.27,327 (25)
18. Filip Salaquarda (Trident) 1.27,421 (39)
19. Max Chilton (Addax) 1.27,438 (30)
20. Francesco Castellacci (Durango) 1.27,615 (33)
21. Fabio Onidi (Trident) 1.27,698 (26)
22. Jan Charouz (ART) 1.27,845 (25)
23. Jon Lancaster (DAMS) 1.27,893 (48)
24. Władimir Arabadżijew (Piquet) 1.28,059 (34)
25. Sébastien Loeb (DPR) 1.28,114 (29)

Fot. circuitodejerez.com

sponsor działu:

Dodaj do: